############### ##### # ###### .####### # ########### # # #. # # ## # # # # # ## # . # # # $ $ $ $ # # ## ####$#### ## ########## ########## #### # # # ##### $.* .####### # # ## #### .. #########.# # # # # $ ### .**#*******# ..$ $ # # # # $ #####$ ######### #### ## # ##### ###$$ ###.*..#.* ...#.## ## # # ### # *..##..######.$ # # ### # #########.***.#.##.*# # $$$ # ## # # ######*...* .*.*.#$ # ## #### # # # $ *.#.*.*..... # ## # ## # # # $####*...$ ######### $ $ $ ##. # # # #### ####.***.## #**#$## ## ###$ # # # ## ######.### $$$ #### ## ## ###. # # ### # ## .### $@$ # $ $ # $ # # # # ## $# . $$$ $# # #### # # # # #$$## #*### . # #$### #### # # # ## ### ######### # ########## # ## # $## ## # $ $ $ # #### # # ### ## #$ # # ####### # ## $## .##.## ########## # # # # ## ##### * . . ##### # # # $## .#### ## # # # # # $$ # $.## ############ # # # # # ###.. .#### # ######### # #*#.$$$$ # # # $#*##.. # ############# #**### ### # $#***# $## # #*###$ ## # $### $ # # $ $ $ # #### ### ####### Title: 困兽犹斗 (MF8 139th Sokoban Competition, Main) Author:Big Panda + LZY + York Shen + Premysl Zika + Alberto Garcia + 西部飞狐 ########### # #### # #### # $ *#### # ## ##.##... # # ## ######## # # ## ## ##.## # $ # $ #$$..# #.*. # $ $ # # #.* ## #$ # #$# $ # #. $ # # # $ #$ #$ *# # # $ @# $.# ## ## # #....# # # # #### ###### ## ##### Title: 黑虎掏心 (MF8 139th Sokoban Competition, Extra) Author:Bruno Druille+珏 ##### ######@ # # $$$ # #.*.**. ## # # ######### Title: 步步为营 (MF8 139th Sokoban Competition, Extra 2) Author:珏
Solutions are listed in the order they were submitted. The submitted time is shown in Beijing Time (GMT +8).
Order | Time | ID | Country | #Moves | #Pushes |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2020-08-01 00:38:53 | cjcjc | 7210 | 1865 | |
2 | 2020-08-02 12:51:21 | zhouxh | 7040 | 1535 | |
3 | 2020-08-10 15:26:49 | shy1639 | 11830 | 2219 | |
4 | 2020-08-16 17:33:51 | 一目了然 | 6368 | 1593 | |
5 | 2020-08-16 19:04:13 | zhouxh | 6362 | 1493 | |
6 | 2020-08-16 19:28:35 | 西部飞狐 | 8340 | 1749 | |
7 | 2020-08-20 00:22:26 | shengli03 | 6926 | 1795 | |
8 | 2020-08-20 00:22:26 | shengli03 | 6926 | 1795 | |
9 | 2020-08-20 16:19:28 | 一目了然 | 6094 | 1563 | |
10 | 2020-08-20 18:49:39 | zhouxh | 5906 | 1557 | |
11 | 2020-08-20 18:49:54 | zhouxh | 6306 | 1489 |
Sorted by #moves, #pushes, and time:
Order | ID | #Moves | #Pushes | Time |
---|---|---|---|---|
1 | zhouxh | 5906 | 1557 | 2020-08-20 18:49:39 |
2 | 一目了然 | 6094 | 1563 | 2020-08-20 16:19:28 |
3 | zhouxh | 6306 | 1489 | 2020-08-20 18:49:54 |
4 | zhouxh | 6362 | 1493 | 2020-08-16 19:04:13 |
5 | 一目了然 | 6368 | 1593 | 2020-08-16 17:33:51 |
6 | shengli03 | 6926 | 1795 | 2020-08-20 00:22:26 |
7 | shengli03 | 6926 | 1795 | 2020-08-20 00:22:26 |
8 | zhouxh | 7040 | 1535 | 2020-08-02 12:51:21 |
9 | cjcjc | 7210 | 1865 | 2020-08-01 00:38:53 |
10 | 西部飞狐 | 8340 | 1749 | 2020-08-16 19:28:35 |
11 | shy1639 | 11830 | 2219 | 2020-08-10 15:26:49 |
Order | ID | Moves | Pushes | Points |
---|---|---|---|---|
1 | zhouxh | 5906 | 1557 | 100 |
2 | 一目了然 | 6094 | 1563 | 99 |
3 | shengli03 | 6926 | 1795 | 98 |
4 | cjcjc | 7210 | 1865 | 97 |
5 | 西部飞狐 | 8340 | 1749 | 96 |
6 | shy1639 | 11830 | 2219 | 95 |
Sorted by #pushes, #moves and time:
Order | ID | #Pushes | #Moves | Time |
---|---|---|---|---|
1 | zhouxh | 1489 | 6306 | 2020-08-20 18:49:54 |
2 | zhouxh | 1493 | 6362 | 2020-08-16 19:04:13 |
3 | zhouxh | 1535 | 7040 | 2020-08-02 12:51:21 |
4 | zhouxh | 1557 | 5906 | 2020-08-20 18:49:39 |
5 | 一目了然 | 1563 | 6094 | 2020-08-20 16:19:28 |
6 | 一目了然 | 1593 | 6368 | 2020-08-16 17:33:51 |
7 | 西部飞狐 | 1749 | 8340 | 2020-08-16 19:28:35 |
8 | shengli03 | 1795 | 6926 | 2020-08-20 00:22:26 |
9 | shengli03 | 1795 | 6926 | 2020-08-20 00:22:26 |
10 | cjcjc | 1865 | 7210 | 2020-08-01 00:38:53 |
11 | shy1639 | 2219 | 11830 | 2020-08-10 15:26:49 |
Order | ID | Pushes | Moves | Points |
---|---|---|---|---|
1 | zhouxh | 1489 | 6306 | 99.5 |
2 | 一目了然 | 1563 | 6094 | 98.5 |
3 | 西部飞狐 | 1749 | 8340 | 97.5 |
4 | shengli03 | 1795 | 6926 | 96.5 |
5 | cjcjc | 1865 | 7210 | 95.5 |
6 | shy1639 | 2219 | 11830 | 94.5 |
The champions are zhouxh and 一目了然.
Final Ranking by total points: (if two players have the same total points, the one with higher ranking in the BestMove list ranks higher in the final list)
Order | ID | Total Points |
---|---|---|
1 | zhouxh | 199.5 |
2 | 一目了然 | 197.5 |
3 | shengli03 | 194.5 |
4 | 西部飞狐 | 193.5 |
5 | cjcjc | 192.5 |
6 | shy1639 | 189.5 |
Lucky number is 111 (password is 11111). R = 111 % 4 = 3 .
Lucky Player List: (Lucky player is shown in red font)
Order | ID |
---|---|
0 | shengli03 |
1 | 西部飞狐 |
2 | cjcjc |
3 | shy1639 |
Solutions are listed in the order they were submitted. The submitted time is shown in Beijing Time (GMT +8).
Order | Time | ID | Country | #Moves | #Pushes |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2020-07-31 13:55:13 | lyckligdag | 2133 | 375 | |
2 | 2020-07-31 14:03:50 | lyckligdag | 1241 | 317 | |
3 | 2020-07-31 14:59:52 | zhouxh | 1333 | 293 | |
4 | 2020-07-31 17:54:03 | Liu Yi | 1578 | 321 | |
5 | 2020-07-31 18:46:51 | XiBeiTianLang | 1227 | 321 | |
6 | 2020-07-31 18:46:59 | XiBeiTianLang | 1291 | 293 | |
7 | 2020-07-31 20:23:09 | cjcjc | 2129 | 349 | |
8 | 2020-07-31 20:35:32 | sss001z | 1903 | 329 | |
9 | 2020-07-31 20:37:37 | 西部飞狐 | 1397 | 287 | |
10 | 2020-07-31 23:12:18 | 。。 | 2067 | 341 | |
11 | 2020-07-31 23:20:46 | abc | 1891 | 327 | |
12 | 2020-08-01 17:00:26 | net | 1309 | 289 | |
13 | 2020-08-01 17:34:20 | 观测者 | 2273 | 391 | |
14 | 2020-08-01 17:35:07 | XiBeiTianLang | 1219 | 315 | |
15 | 2020-08-01 17:35:14 | XiBeiTianLang | 1323 | 287 | |
16 | 2020-08-01 17:57:11 | xxmfs | 2008 | 359 | |
17 | 2020-08-01 21:16:14 | zhouxh | 1227 | 313 | |
18 | 2020-08-01 23:42:17 | shengli03 | 1299 | 287 | |
19 | 2020-08-02 22:06:12 | mxsmlh | 2160 | 347 | |
20 | 2020-08-03 21:38:05 | shamying | 2146 | 369 | |
21 | 2020-08-04 22:57:13 | 毕继朋 | 2165 | 373 | |
22 | 2020-08-04 23:42:23 | 毕继朋 | 1748 | 349 | |
23 | 2020-08-06 11:10:24 | 斯克斯克斯 | 1635 | 321 | |
24 | 2020-08-08 17:21:29 | gohandle | 1309 | 291 | |
25 | 2020-08-11 15:46:30 | kukufeicong | 1335 | 287 | |
26 | 2020-08-11 16:24:57 | water | 1905 | 327 | |
27 | 2020-08-13 07:11:47 | budov | 1211 | 311 | |
28 | 2020-08-13 07:14:32 | budov | 1299 | 287 | |
29 | 2020-08-13 17:29:21 | 一目了然 | 1305 | 289 |
Sorted by #moves, #pushes, and time:
Order | ID | #Moves | #Pushes | Time |
---|---|---|---|---|
1 | budov | 1211 | 311 | 2020-08-13 07:11:47 |
2 | XiBeiTianLang | 1219 | 315 | 2020-08-01 17:35:07 |
3 | zhouxh | 1227 | 313 | 2020-08-01 21:16:14 |
4 | XiBeiTianLang | 1227 | 321 | 2020-07-31 18:46:51 |
5 | lyckligdag | 1241 | 317 | 2020-07-31 14:03:50 |
6 | XiBeiTianLang | 1291 | 293 | 2020-07-31 18:46:59 |
7 | shengli03 | 1299 | 287 | 2020-08-01 23:42:17 |
8 | budov | 1299 | 287 | 2020-08-13 07:14:32 |
9 | 一目了然 | 1305 | 289 | 2020-08-13 17:29:21 |
10 | net | 1309 | 289 | 2020-08-01 17:00:26 |
11 | gohandle | 1309 | 291 | 2020-08-08 17:21:29 |
12 | XiBeiTianLang | 1323 | 287 | 2020-08-01 17:35:14 |
13 | zhouxh | 1333 | 293 | 2020-07-31 14:59:52 |
14 | kukufeicong | 1335 | 287 | 2020-08-11 15:46:30 |
15 | 西部飞狐 | 1397 | 287 | 2020-07-31 20:37:37 |
16 | Liu Yi | 1578 | 321 | 2020-07-31 17:54:03 |
17 | 斯克斯克斯 | 1635 | 321 | 2020-08-06 11:10:24 |
18 | 毕继朋 | 1748 | 349 | 2020-08-04 23:42:23 |
19 | abc | 1891 | 327 | 2020-07-31 23:20:46 |
20 | sss001z | 1903 | 329 | 2020-07-31 20:35:32 |
21 | water | 1905 | 327 | 2020-08-11 16:24:57 |
22 | xxmfs | 2008 | 359 | 2020-08-01 17:57:11 |
23 | 。。 | 2067 | 341 | 2020-07-31 23:12:18 |
24 | cjcjc | 2129 | 349 | 2020-07-31 20:23:09 |
25 | lyckligdag | 2133 | 375 | 2020-07-31 13:55:13 |
26 | shamying | 2146 | 369 | 2020-08-03 21:38:05 |
27 | mxsmlh | 2160 | 347 | 2020-08-02 22:06:12 |
28 | 毕继朋 | 2165 | 373 | 2020-08-04 22:57:13 |
29 | 观测者 | 2273 | 391 | 2020-08-01 17:34:20 |
Order | ID | Moves | Pushes | Points |
---|---|---|---|---|
1 | budov | 1211 | 311 | 100 |
2 | XiBeiTianLang | 1219 | 315 | 99 |
3 | zhouxh | 1227 | 313 | 98 |
4 | lyckligdag | 1241 | 317 | 97 |
5 | shengli03 | 1299 | 287 | 96 |
6 | 一目了然 | 1305 | 289 | 95 |
7 | net | 1309 | 289 | 94 |
8 | gohandle | 1309 | 291 | 93 |
9 | kukufeicong | 1335 | 287 | 92 |
10 | 西部飞狐 | 1397 | 287 | 91 |
11 | Liu Yi | 1578 | 321 | 90 |
12 | 斯克斯克斯 | 1635 | 321 | 89 |
13 | 毕继朋 | 1748 | 349 | 88 |
14 | abc | 1891 | 327 | 87 |
15 | sss001z | 1903 | 329 | 86 |
16 | water | 1905 | 327 | 85 |
17 | xxmfs | 2008 | 359 | 84 |
18 | 。。 | 2067 | 341 | 83 |
19 | cjcjc | 2129 | 349 | 82 |
20 | shamying | 2146 | 369 | 81 |
21 | mxsmlh | 2160 | 347 | 80 |
22 | 观测者 | 2273 | 391 | 79 |
Sorted by #pushes, #moves and time:
Order | ID | #Pushes | #Moves | Time |
---|---|---|---|---|
1 | shengli03 | 287 | 1299 | 2020-08-01 23:42:17 |
2 | budov | 287 | 1299 | 2020-08-13 07:14:32 |
3 | XiBeiTianLang | 287 | 1323 | 2020-08-01 17:35:14 |
4 | kukufeicong | 287 | 1335 | 2020-08-11 15:46:30 |
5 | 西部飞狐 | 287 | 1397 | 2020-07-31 20:37:37 |
6 | 一目了然 | 289 | 1305 | 2020-08-13 17:29:21 |
7 | net | 289 | 1309 | 2020-08-01 17:00:26 |
8 | gohandle | 291 | 1309 | 2020-08-08 17:21:29 |
9 | XiBeiTianLang | 293 | 1291 | 2020-07-31 18:46:59 |
10 | zhouxh | 293 | 1333 | 2020-07-31 14:59:52 |
11 | budov | 311 | 1211 | 2020-08-13 07:11:47 |
12 | zhouxh | 313 | 1227 | 2020-08-01 21:16:14 |
13 | XiBeiTianLang | 315 | 1219 | 2020-08-01 17:35:07 |
14 | lyckligdag | 317 | 1241 | 2020-07-31 14:03:50 |
15 | XiBeiTianLang | 321 | 1227 | 2020-07-31 18:46:51 |
16 | Liu Yi | 321 | 1578 | 2020-07-31 17:54:03 |
17 | 斯克斯克斯 | 321 | 1635 | 2020-08-06 11:10:24 |
18 | abc | 327 | 1891 | 2020-07-31 23:20:46 |
19 | water | 327 | 1905 | 2020-08-11 16:24:57 |
20 | sss001z | 329 | 1903 | 2020-07-31 20:35:32 |
21 | 。。 | 341 | 2067 | 2020-07-31 23:12:18 |
22 | mxsmlh | 347 | 2160 | 2020-08-02 22:06:12 |
23 | 毕继朋 | 349 | 1748 | 2020-08-04 23:42:23 |
24 | cjcjc | 349 | 2129 | 2020-07-31 20:23:09 |
25 | xxmfs | 359 | 2008 | 2020-08-01 17:57:11 |
26 | shamying | 369 | 2146 | 2020-08-03 21:38:05 |
27 | 毕继朋 | 373 | 2165 | 2020-08-04 22:57:13 |
28 | lyckligdag | 375 | 2133 | 2020-07-31 13:55:13 |
29 | 观测者 | 391 | 2273 | 2020-08-01 17:34:20 |
Order | ID | Pushes | Moves | Points |
---|---|---|---|---|
1 | shengli03 | 287 | 1299 | 99.5 |
2 | budov | 287 | 1299 | 98.5 |
3 | XiBeiTianLang | 287 | 1323 | 97.5 |
4 | kukufeicong | 287 | 1335 | 96.5 |
5 | 西部飞狐 | 287 | 1397 | 95.5 |
6 | 一目了然 | 289 | 1305 | 94.5 |
7 | net | 289 | 1309 | 93.5 |
8 | gohandle | 291 | 1309 | 92.5 |
9 | zhouxh | 293 | 1333 | 91.5 |
10 | lyckligdag | 317 | 1241 | 90.5 |
11 | Liu Yi | 321 | 1578 | 89.5 |
12 | 斯克斯克斯 | 321 | 1635 | 88.5 |
13 | abc | 327 | 1891 | 87.5 |
14 | water | 327 | 1905 | 86.5 |
15 | sss001z | 329 | 1903 | 85.5 |
16 | 。。 | 341 | 2067 | 84.5 |
17 | mxsmlh | 347 | 2160 | 83.5 |
18 | 毕继朋 | 349 | 1748 | 82.5 |
19 | cjcjc | 349 | 2129 | 81.5 |
20 | xxmfs | 359 | 2008 | 80.5 |
21 | shamying | 369 | 2146 | 79.5 |
22 | 观测者 | 391 | 2273 | 78.5 |
The champions are budov and shengli03.
Final Ranking by total points: (if two players have the same total points, the one with higher ranking in the BestMove list ranks higher in the final list)
Order | ID | Total Points |
---|---|---|
1 | budov | 198.5 |
2 | XiBeiTianLang | 196.5 |
3 | shengli03 | 195.5 |
4 | 一目了然 | 189.5 |
5 | zhouxh | 189.5 |
6 | kukufeicong | 188.5 |
7 | lyckligdag | 187.5 |
8 | net | 187.5 |
9 | 西部飞狐 | 186.5 |
10 | gohandle | 185.5 |
11 | Liu Yi | 179.5 |
12 | 斯克斯克斯 | 177.5 |
13 | abc | 174.5 |
14 | sss001z | 171.5 |
15 | water | 171.5 |
16 | 毕继朋 | 170.5 |
17 | 。。 | 167.5 |
18 | xxmfs | 164.5 |
19 | cjcjc | 163.5 |
20 | mxsmlh | 163.5 |
21 | shamying | 160.5 |
22 | 观测者 | 157.5 |
Solutions are listed in the order they were submitted. The submitted time is shown in Beijing Time (GMT +8).
Order | Time | ID | Country | #Moves | #Pushes |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2020-07-31 13:04:11 | Liu Yi | 269 | 73 | |
2 | 2020-07-31 13:04:50 | cjcjc | 393 | 99 | |
3 | 2020-07-31 13:05:33 | XiBeiTianLang | 133 | 33 | |
4 | 2020-07-31 13:05:48 | lyckligdag | 247 | 55 | |
5 | 2020-07-31 13:06:36 | lyckligdag | 133 | 33 | |
6 | 2020-07-31 13:12:43 | zhouxh | 133 | 33 | |
7 | 2020-07-31 13:12:50 | zhouxh | 135 | 31 | |
8 | 2020-07-31 14:19:20 | 百绘 | 479 | 103 | |
9 | 2020-07-31 14:28:40 | shengli03 | 135 | 31 | |
10 | 2020-07-31 14:28:54 | shengli03 | 133 | 33 | |
11 | 2020-07-31 14:53:25 | 毕继朋 | 215 | 47 | |
12 | 2020-07-31 15:50:45 | 。。 | 467 | 95 | |
13 | 2020-07-31 15:54:35 | 天域浪子 | 331 | 85 | |
14 | 2020-07-31 15:59:12 | 张思齐 | 223 | 47 | |
15 | 2020-07-31 18:24:38 | Paul Voyer | 133 | 33 | |
16 | 2020-07-31 18:25:00 | Paul Voyer | 135 | 31 | |
17 | 2020-07-31 19:32:46 | 西部飞狐 | 135 | 31 | |
18 | 2020-07-31 20:44:00 | sss001z | 339 | 89 | |
19 | 2020-08-01 17:00:22 | net | 135 | 31 | |
20 | 2020-08-01 17:59:18 | xxmfs | 309 | 79 | |
21 | 2020-08-02 01:58:44 | Matthias Meger | 135 | 31 | |
22 | 2020-08-02 13:57:36 | 小飞侠 | 171 | 33 | |
23 | 2020-08-03 16:36:08 | ldc2298 | 363 | 77 | |
24 | 2020-08-03 21:37:59 | shamying | 253 | 45 | |
25 | 2020-08-06 14:14:33 | 无极 | 289 | 55 | |
26 | 2020-08-07 03:47:56 | Rincewind | 135 | 31 | |
27 | 2020-08-07 03:48:20 | Rincewind | 133 | 33 | |
28 | 2020-08-08 17:29:01 | gohandle | 135 | 31 | |
29 | 2020-08-11 16:23:40 | water | 231 | 47 | |
30 | 2020-08-16 17:46:06 | zeta227 | 145 | 33 |
Solutions are listed in the order they were submitted. The submitted time is shown in Beijing Time (GMT +8).
Order | Time | ID | Country | #Moves | #Pushes |
---|